规格参数
规格详情 | 描述 |
---|---|
标称电压 | 3.7V |
最小容量 | 560mAh(0.2C 放电) |
充电电压 | 4.2V |
放电截止电压 | 3.0V |
标准充电 | 0.2C / 4.2V |
最大充电 | 1.0C / 4.2V |
标准放电 | 0.2C / 3.0V |
最大放电 | 连续放电:1.0C / 3.0V 非连续放电:2.0C / 3.0V |
出货电压 | ≥3.85V |
电池组阻抗 | ≤200mΩ |
工作温度 | 充电:10°C ~ 45°C 放电:-20°C ~ 60°C |
存储(在 50% SOC 和指定温度下,可恢复容量百分比与时间) | -10℃ ~ 25℃(12 个月≥85%) -10℃ ~ 45℃(6 个月≥85%) -10℃ ~ 55℃(1 个月≥90%) 20±5℃ 为推荐存储温度 |
外观检查 | 电池表面不应有任何明显的划痕、裂缝、螺栓、灼烧、变形、膨胀、泄漏等 |
参考标准 | GB/T 18287 – 2013、KC CE ROHS IEC/EN61960、UL1642 |
标称电压 3.7V
最小容量 560mAh(0.2C 放电)
充电电压 4.2V
放电截止电压 3.0V
标准充电 0.2C / 4.2V
最大充电 1.0C / 4.2V
标准放电 0.2C / 3.0V
最大放电 连续放电:1.0C / 3.0V
非连续放电:2.0C / 3.0V
出货电压 ≥3.85V
电池组阻抗 ≤200mΩ
工作温度 充电:10°C ~ 45°C
放电:-20°C ~ 60°C